ProPlan Cat Sterilised Rabbit 400g
Aby zachować zdrowie wykastrowanych / wysterylizowanych kotów. PRO PLAN STERILIZED to receptura o wysokiej zawartości białka i niskiej zawartości tłuszczu, zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, w tym witaminy A, C i E, kwasy tłuszczowe omega 3 i 6. Utrzymuje optymalne pH moczu (trzy warian... Pełny opis
30,45 zł 76,14 zł/kg
Najniższa cena w okresie referencyjnym: 29,00 zł (0,0 %)
Inne warianty produktu
Udržuje dobrý zdravotní stav močových cest kastrovaných/sterilizovaných koček s vyšším rizikem vzniku onemocnění dolních močových cest - celkově vyvážená receptura pomáhá snižovat riziko tvorby močových kamenů.
Pomáhá udržovat optimální tělesnou hmotnost díky přesně vyváženému poměru bílkovin, sacharidů a tuků. Vysoký obsah bílkovin (41 %) a nízký obsah tuků (12 %).
Pomáhá chránit zuby před tvorbou zubního plaku a kamene díky křupavé struktuře granulí.
Složení (Rabbit): S králičím masem.
Kuřecí maso, kukuřičná lepková moučka, rýže, dehydrované drůbeží bílkoviny, kukuřice, hrachový bílkovinný koncentrát, pšeničná lepková moučka, pšeničná vláknina, králík (4 %), minerální látky, sušená vejce, živočišný tuk, rybí tuk, vedlejší výrobky živočišného původu, kvasnice.
Doporučená denní dávka (g/den): Doporučená denní krmná dávka pro udržení ideální tělesné kondice se bude lišit v závislosti na věku, úrovni aktivity a klimatických podmínkách. Kontrolujte tělesnou hmotnost vaší kočky a krmnou dávku přizpůsobte její aktuální tělesné hmotnosti. Čistá čerstvá pitná voda by měla být vždy k dispozici. Doporučujeme pravidelné návštěvy vašeho veterinárního lékaře.
| Hmotnost kočky | Množství |
|---|---|
| 2-4 kg | 30-60 g |
| 4-6 kg | 60-90 g |
| 6-8 kg | 90-130 g |
| ANALYTICKÉ SLOŽKY* | JEDNOTKA | Salmon |
| Protein | % | 41 |
| Obsah tuku | % | 12 |
| Sacharidy | % | 30 |
| Hrubá vláknina | % | 4.5 |
| VITAMINY | ||
| A | m.j./kg | 21888 |
| D3 | m.j./kg | 2804 |
| E | m.j./kg | 782 |
| K | mg/kg | 0.2 |
| C | mg/kg | 80 |
| B1 Thiamin | mg/kg | 32.7 |
| B2 Riboflavin | mg/kg | 16.7 |
| B3 Niacin | mg/kg | 190.4 |
| B5 Kyselina pantotenová | mg/kg | 52.1 |
| B6 Pyridoxin | mg/kg | 16.0 |
| B8 Biotin | mg/kg | 0.3 |
| B9 Kyselina listová | mg/kg | 5.4 |
| B12 Kobalamin | mg/kg | 0.3 |
| Vitaminy skupiny B (celkem) | mg/kg | 314 |
| Cholin | mg/kg | 3700 |
| MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
| Vápnik | % | 1.3 |
| Forsfor | % | 1.1 |
| Sodik | % | 0.4 |
| Chloridy | % | 0.7 |
| Draslík | % | 0.8 |
| Horčík | % | 0.1 |
| Železo | mg/kg | 245 |
| Zinek | mg/kg | 185 |
| Měď | mg/kg | 19 |
| Mangan | mg/kg | 24 |
| Jod | mg/kg | 2.4 |
| Selen | mg/kg | 0.5 |
| ESSENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
| Omega - 6 | % | 1.69 |
| Omega - 3 | % | 0.90 |
| Kyselina linolavá | % | 1.34 |
| Kyselina arachidonová | % | 0.35 |
| DHA | % | 0.49 |
| OSTATNÍ ŽIVINY | ||
| Taurin | % | 0.2 |
| Beta-karoten (přidaný) | mg/kg | 27 |
| OBSAH ENERGIE | ||
| Energie | Kcal/kg | 3490 |
* pro variantu Salmon (losos)
